






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | ORE - 602 | 9790 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | ORE - 601 | 8997 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | ORE - 600 | 9027 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | ORE - 599 | 0890 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | ORE - 598 | 9673 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | ORE - 597 | 0217 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 596 | 3243 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 595 | 0459 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 594 | 6463 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 593 | 9663 |
